РБ: + 375 29 156-23-39
РФ: +7 910 769-23-99
Почта: tdmolagro@mail.ru
РФ: +7 910 769-23-99
Почта: tdmolagro@mail.ru
Наименование препарата | Производитель | Форма | Описание | Ед. изм. | Упаковка | ||
2.5. Средства для борьбы с мухами | |||||||
Агита | Швейцария | водорастворимая приманка 10% | карбаматы, тиаметоксам + цис-трикозен, 2,5 г/1 кв.м | шт. | 400 гр./банка | ||
Аэроксон | Германия | липкая лента | не содержит токсических веществ | шт. | 100 шт./уп. | ||
Аэроксон | Россия | липкая лента | не содержит токсических веществ | шт. | 104 шт./уп. | ||
Капкан-Мухолов | Россия | липкая лента | не содержит токсических веществ | шт. | 100 шт./уп. | ||
Мускачид | Италия | приманка 1% | карбаматы, метомил + цис-трикозен, 2,5г /1 кв.м | шт. | 0,5 кг/ведро | ||
Каракурт | Россия | приманка 1%, наклейка на окно | карбаматы, метомил + цис-трикозен, 2,5г /1 кв.м | пакет 10 г, 4 шт./уп., пакет 0,5 кг | 100 шт./кор., 120 уп./кор., 18 пак./кор. | ||
Окно | Швеция | липкая полоска | не содержит токсических веществ | 4 шт./уп., 8 шт./уп. | 24 уп./кор. | ||
Флай-Байт | Bayer, Германия | приманка 1% | карбаматы, метомил + цис-трикозен, 2,5 г/1 кв.м | кг | 2 кг/ведро |
Наименование препарата | Производитель | Описание | ДВ | Расход | Ед. изм. | Упаковка | |
2.6. Средства борьбы с молью и кожеедом Миттокс - Антимоль | |||||||
Миттокс - Антимоль | РЭТ, Россия | конц. 0,1%, пиретроид | дельтаметрин | 1:19 | л | 1 л/фл. | |
Аэроксон | Германия | ловушка для пишевой моли, 8х15 см, срок действия 6 недель | половой феромон | 1 шт./150 куб. м | 2 шт./уп. | 14 уп./кор. | |
Домовой, "вешалка" | Россия | крючок-вешалка, запах хвои, цитруса, лаванды | вапортрин (эмпентрин) | шт. | 100 шт./кор. |
Наименование препарата | Производитель | Форма | Группа ДВ | ДВ | Расход | Ед. изм. | Упаковка |
2.7. Средства для борьбы с муравьями | |||||||
Антимуравей | РЭТ, Россия | приманка 10% | тетраборат натрия | бура | пакет 20 г | 150 шт./кор. |
Наименование препарата |
Производитель | Форма | Описание | Расход | Ед. изм. | Упаковка | |
2.8. Дымовые шашки | |||||||
Сити | Россия | шашка | пиретроид, перметрин 13% | 1/60-1000 куб.м | 50 г | 300 шт./кор. | |
Цифум | Россия | шашка | пиретроид, перметрин 10 % | 50-70 куб. м., 250-350 куб. м. | 20 (100) г | шт. | |
ФАС | Россия | шашка | сера 80 % | 1/25 куб.м | 300 г | 35 шт./кор. |
Наименование препарата | Производитель | Форма | Группа ДВ | ДВ | Расход | Ед. изм. | Упаковка |
2.9. Средства для обработки зерна (сельскохозяйственная регистрация) | |||||||
К-Обиоль | Bayer, Германия | к.э. 2,5%+22,5% | пиретроид + синергист | дельтаметрин + пиперонол бутоксид | 0,6 мл/кв.м или 20 мл/т | 1 л | 15 л/канистра |
Магнифос | Китай | таблетки 3 гр. | яд острого действия | Фосфид магния | 5-6 г/куб. м | банка 1 кг | шт. |
Наименование препарата | Производитель | Описание | Ед. изм. | Упаковка | |||
2.10 Универсальные средства | |||||||
Веспекс-Квик универсальный | Германия | профессиональный спрей от ос, шершней, пчёл, любых летающих и ползающих насекомых в пласт. бутылке с разбрызгивателем перметрин 0,5%+пиретрин 0,1% | 500 мл/бут. | 12 шт./уп. | |||
Делиция универсальная | Германия | аэрозоль, пиретроид, перметрин 0,5% + пиретрин 0,4% | 400 мл/фл. | 12 шт./уп. | |||
Контра Инсект универсальный | Германия | универсальный профессиональный спрей от летающих и ползающих насекомых в пласт. бутылке с разбрызгивателем | 500 мл/фл. | 12 шт./уп. | |||
Комбат Мультиспрей универсальный | Южная Корея | аэрозоль, пиретроид, перметрин 0,1% + тетраметрин 0,3% | 400 мл/фл. | 12 шт./уп. | |||
Крипс универсальный | Россия | аэрозоль, пиретроид, тетраметрин 0,2% + d-фенторин 0,2% | 400 мл/фл. | 24 шт./уп. | |||
Раптор от ползающих | Италия | аэрозоль, пиретроид, циперметрин 0,2%+тетраметрин 0,2% | 350 мл/фл. | 24 шт./уп. | |||
Раптор от летающих | Италия | аэрозоль, пиретроид, перметрин 0,2%+тетраметрин 0,1% | 275 мл/фл. | 24 шт./уп. | |||
Смерть вредителям №1 | Украина | универсальный спрей, пиретроиды, дельтаметрин 0,072% + пиретрины 0,12% | 500 мл/фл. | 20 шт./уп. | |||
Супер кобра от ползающих | Бельгия | аэрозоль, пиретроид, тетраметрин 0,1% + кифенотрин 0,15% | 400 мл/фл. | 12 шт./уп. | |||
Супер кобра от летающих | Бельгия | аэрозоль, пиретроид, тетраметрин 0,08% + фенотрин 0,07% | 400 мл/фл. | 12 шт./уп. |
Наименование препарата | Производитель | Форма | Ед. изм. | Упаковка | |||
2.11. Нетоксичные клеевые массы | |||||||
АЛТ | Россия | нетоксичная клеевая масса от грызунов и насекомых | 130 г/шт. | 50 шт./кор. | |||
Блокада | РЭТ, Россия | нетоксичная клеевая масса от грызунов и насекомых | 125 мл/шт. | 40 шт./кор. | |||
Дикий Кот | Россия | нетоксичная клеевая масса от грызунов и насекомых | 135 г/шт. | 50 шт./кор. | |||
Капкан | Россия | нетоксичная клеевая масса от грызунов | 900 г/банка, 135 г/шт. | 16 шт./кор., 60 шт./кор. | |||
Преграда от крыс | Россия | площадка с клеевой массой для отлова крыс, 135х280 мм | 2шт./уп. | 50 уп./кор. | |||
Преграда от мышей | Россия | площадка с клеевой массой для отлова мышей, 135х200 мм, можно сложить в виде домика | 2шт./уп. | 50 уп./кор. | |||
Преграда от мышей (пластик) | Россия | домик из пластика с клеевой массой для отлова мышей | шт. | 50 шт./кор. | |||
Преграда тоннель от мышей (картон) | Россия | домик-тоннель из картона с клеевой массой для отлова мышей | шт. | 160 шт./кор. |
Наименование препарата | Производитель | Форма | Описание | Ед. изм. | Упаковка | ||
2.12. Ловушки/диски, липкие домики для уничтожения тараканов | |||||||
Домик Антитаракан (Аргус) | Россия/Китай | домик с аттрактантом | не содержит токсических веществ | шт. | 120 шт./кор. | ||
Домовой | Россия | диски | фенилпиразолы, фипронил 0,05 | 6 шт./уп. | 20 уп./кор. | ||
Дохлокс | Россия | диски | фенилпиразолы, фипронил 0,05 | 6 шт./уп. | 24 уп./кор. | ||
Комбат | Россия | диски | амидогидрозоны, гидраметилнон 2% | 6/12 шт./уп. | 12 уп./кор. | ||
Преграда (картон) | Россия | домик | не содержит токсических веществ, основа-картон | шт. | 160 шт./кор. | ||
Преграда (пластик) | Россия | домик | не содержит токсических веществ, основа-пластик | шт. | 50 шт./кор. | ||
ХУК - контейнеры (Оборонхим) | Россия | диски | фенилпиразолы, фипронил 0,05 | 6 шт./уп. | 24 уп./кор. |
Наименование препарата | Производитель | Форма | Группа ДВ | ДВ | Расход | Ед. изм. | Упаковка |
2.13. Средства для борьбы с педикулезом | |||||||
Авицин | Россия | к.э. 15% | пиретроид | перметрин | 10 мл/л | 1 л/флак. | 12 л/кор. |
Медилис - И | Россия | к.э. 5% | пиретроид | перметрин | 40 мл/л | 0,5 л/флак. | 20 флак./кор. |
Медифокс супер | Россия | к.э. 20% | пиретроид | перметрин | 10 мл/л | 0,5 л/флак., 50 мл/флак. | 20 флак./кор., 100 шт./кор. |
Медилис - Пермифен | Россия | к.э. 16%+4% | ФОС + пиретроид | фентион + перметрин | 12,5 мл/л | 0,5 л/флак. | 20 флак./кор. |
Сульфокс | Россия | к.э. 20% | ФОС | фентион | 10 мл/л | 0,5 л/флак. | 20 флак./кор. |
Наименование препарата | Производитель | Форма | Группа ДВ | Расход | Ед. изм. | Упаковка | |
2.14. Ларвициды | |||||||
Бактицид | Россия | с.п. | эндотоксины (природный штамм) | 0,2-0,4 г/м2 | кг | 10 кг/мешок | |
Ларвиоль | Россия | суспензия | эндотоксины (природный штамм) | 0,2-0,4мл/л | л | 10 л/канистра |
Наименование | Производитель | Краткое описание | |||||
2.15. Репеленты | |||||||
Тайгон | РЭТ, Россия | ДЭТА 30%; репелентное средство от клещей, комаров и других кровососущих, нанесение на одежду и кожу; флакон с распылителем 100мл; 30 флак./кор. |
Наименование | Производитель | Краткое описание | |||||
3. Отпугиватели и уничтожители насекомых, грызунов | |||||||
Светоловушка Маячок | РЭТ, Россия | светильник; устройство для уничтожения летающих насекомых площадь воздействия 20 кв.м, со взрывозащищенной лампой; шт. | |||||
Лампа к Светоловушке Маячок | РЭТ, Россия | сменная лампа; ламинированная взрывозащищенная лампа; шт. | |||||
Банзай GX 03 | Китай | УЗ отпугиватель грызунов, насекомых, летучих мышей. Вес 200 г. Питание - от батареек. Площадь воздействия до 20 м2 | |||||
Банзай ТМ-306 | Китай | УЗ отпугиватель насекомых и грызунов. Вес 500 г. От сети 220 вольт. Площадь воздействия до 200 м2 | |||||
Банзай ТМ-9034 | Китай | УЗ отпугиватель насекомых и грызунов. Cспользует 3 технологии борьбы с паразитами: ионную, ультразвуковую и магниторезонансную.Вес 150 г. От сети 220 вольт. Площадь воздействия до 400 м2 | |||||
СТОПКРОТ | Китай | УЗ отпугиватель кротов. Питание - батарейки. Радиус действия: до 20 метров. Вес 200 гр. |
Наименование | Производитель | Краткое описание | |||||
4. Приспособления для отпугивания птиц | |||||||
Еж-Стандарт | Россия | Представляет собой пластину с расходящимися в стороны в форме буквы V иглами. Лишает птиц мест присад. Устанавливается в местах отдыха и наблюдения, местах устройства гнезд. Длина 25 см. | |||||
Ловушка-дуплянка для воробъев | Россия | Представляет собой скворечник для воробьев с запирающим механизмом (запирается во время присадки птицы на внутреннюю жердочку). | |||||
WK - 0020 | Бельгия | Ультразвуковой отпегиватель птиц. Для отпугивания голубей, скворцов, чаек, ворон и других птиц с балконов, открытых террас, беседок итд. Площадь воздействия 20-40 м2. Работает от батареек. | |||||
B.G. Pro | США | Биоакустическая система отпугивания птиц. Площадь воздействия от 0,6 до 12 Га. Питание 12 и 220 вольт, солнечные батареи. |
Наименование | Производитель | Краткое описание | |||||
5. Дезинфектанты | |||||||
Акватабс 8,68 | Ирландия | средство для обеззараживания воды | 1таб./5-5000 л | 60 таб./банка | 6 бан./уп. | ||
Дезэфект-плюс | Россия | средство для дезинфекции | 2-12,5 мл/л | 1л/флакон | 10 флак./кор. | ||
Ди-хлор | Россия | хлорсодержащий дезинфектант | 1-4таб/10л | 300 таб./банка | 6 бан./кор. | ||
Жавелион | Франция | хлорсодержащий дезинфектант | 1-20таб/10л | 300 таб./банка | 6 бан./кор. | ||
Жавельтаб | Голландия | хлорсодержащий дезинфектант | 1-4таб/10л | 300 таб./банка | 6 бан./кор. | ||
Медифокс ДЕЗ | Россия | средство для дезинфекции | 0,5-60 мл/л | 1л/флакон | 10 флак./кор. |
Наименование | Производитель | Краткое описание | |||||
6. Оборудование и средства защиты | |||||||
AT 800 | Италия | моторный опрыскиватель (холодный туман), 5 л.с., длина факела 12 м, бак 14 л, вес 12,5 кг | |||||
Cifarelli (чифарэлли) | Италия | моторный опрыскиватель (холодный туман), 5 л.с., длина факела 17 м, бак 17 л, вес 11,8 кг | |||||
Насадка для порошков | Италия | комплект для распыления порошков | |||||
SOLO 417С | Германия | Аккумуляторный опрыскиватель, обьем бака 25 л; плоская распылительная форсунка; регулируемое давление 2,5/4,3 Бар; 1скорость -1,07 лмин; 2скорость-1,42лмин; комплект поставки: пластмассовая расп.трубка, опорный ремень. вес 7,4кг. до 180 литров на 1 зарядке. Габариты HxWxD - 670/380/250 мм. | |||||
SOLO 423 Port | Германия | моторный опрыскиватель (холодный туман), 4,1 л.с.;бак 12 л; вес 11 кг; длина факела 12 м; вес 11 кг; | |||||
NEBULO | Германия | портативный аэрозольный генератор холодного тумана. Питание от электросети (110/220В), бак 4л, вес 3,8 кг | |||||
С100 (DH30) | Корея | портативный аэрозольный генератор холодного тумана. Питание от электросети (110/220В), бак 3,8л, вес 3,5 кг | |||||
Termal Fogger H100 | Корея | генератор горячего тумана, пластиковый бак для раствора емкостью 4,5л, вес 8,5 кг, насадка для распыления маслянных растворов. | |||||
Termal Fogger H100SF | Корея | генератор горячего тумана, пластиковый бак для раствора емкостью 4,5л, вес 8,5 кг, насадка для распыления маслянных и водных растворов. | |||||
Termal Fogger H200SF | Корея | генератор горячего тумана, металлический бак для раствора емкостью 6,5л, вес 10,8 кг, насадка для распыления маслянных и водных растворов. | |||||
Дустер Зефир | Италия | дустер, производительность 25 см3/мин, рабочий объем 500 см3 | |||||
Дустер Торнадо | Италия | дустер, производительность 170 см3/мин, рабочий объем 710 см3 | |||||
Дустер Циклон | Италия | дустер с предварительным измельчителем, производительность 170 см3/мин, рабочий объем 560 см3 | |||||
Квазар V 1 | Польша | ручной опрыскиватель, полез. емкость 1л. Без подкачки. Серия Супер. | |||||
Квазар VP 1 | Польша | ручной опрыскиватель, полез. емкость 1л. С насосом. | |||||
Квазар VP1.5 | Польша | ручной опрыскиватель, полез. емкость 1,5л. С насосом. | |||||
Квазар VP3 | Польша | ручной опрыскиватель, полез. емкость 3л. С насосом | |||||
Квазар VP6 | Польша | ручной опрыскиватель, полез. емкость 6л. С насосом | |||||
Квазар VP9 | Польша | ручной опрыскиватель, полез. емкость 9л. С насосом | |||||
Квазар VP12 | Польша | ручной опрыскиватель, полез. емкость 12л. С насосом. Серия Супер. | |||||
Solo 461 | Германия | ручной опрыскиватель, полез. емкость 5л. С насосом | |||||
Solo 462 | Германия | ручной опрыскиватель, полез. емкость 7,5 л. С насосом | |||||
Штанга, 3 м | Польша | штанга-удлинитель для опрыскивателей Квазар, с рукояткой | |||||
Штанга, 1,2 м | Польша | штанга-удлинитель для опрыскивателей Квазар |
Также, предлагаем любые запчасти к опрыскивателям Квазар на заказ
Очки | Россия | очки химстойкие, закрытые, из гибкого пластика, прямая вентиляция | |||||
Очки | Россия | очки химстойкие, закрытые, из гибкого пластика, непрямая вентиляция | |||||
Перчатки | Россия | химстойкие | |||||
Перчатки | Россия | матерчатые с резиновым напылением | |||||
Комбинезон КлинГард | Россия | цвет белый, для защиты от жидких аэрозолей, брызг и капель, а также твердых частиц, размеры L, XL, XXL | |||||
Комбинезон ЗонГард | США | цвет белый или синий, предполагаемое использование: нетоксичные среды, малярные работы, уборка помещений, хорошая защита о сажи и грязи, размер S - XXXL | |||||
Комбинезон МикроМакс НС (аналог Тайвек) | США | цвет белый, предполагаемое использование: работа с радиоактивно зараженными частицами, с жидкостями невысокой опасности и опасными сухими частицами, грязные и малярные работы, очистка помещений, размер S - XXXL | |||||
Комбинезон МикроМакс | США | аналог МикроМакс НС + усиленный внутренней сеткой материал, проклееные швы для лучшей защиты от жидкой химии, размер S - XXXL | |||||
Респиратор РУ60М | Россия | для работы с активными агрохимикатами | |||||
Патрон к РУ60М | Россия | для работы с активными агрохимикатами | |||||
Респиратор У2К | Россия | для работы с активными агрохимикатами | |||||
Подложка для размещения клея или приманок | Россия | картонная ламинированная подложка размером 120х200 мм для размещения приманок, клея | |||||
Наклейка "Точка Пест-контроля" | Россия | самоклеющаяся наклейка для маркировки точек пест-контроля, размер 105х132 мм, упаковка 200 шт. |