РБ: + 375 29 156-23-39
РФ: +7 910 769-23-99
Почта: tdmolagro@mail.ru
РФ: +7 910 769-23-99
Почта: tdmolagro@mail.ru
Система мгновенного охлаждения молока 500/2
Наименование | Описание, Значение |
Аккумулирующая способность | 20 кВт*ч , (210 кг. льда)- или охлаждение 600 кг. молока с 35ºС до 5ºС - или охлаждение 900 кг. молока с 25ºС до 5ºС |
Время регенерации льда | 11 часов (210 кг. льда) |
Макс. пиковая мощность нагрузки | 20 кВт - или охлаждение 600 кг. молока с 35ºС до 5ºС за час- или охлаждение 900 кг. молока с 25ºС до 5ºС за час |
Холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss "Maneurop" | МТ18 Хол.М.= 1,8 кВт, Эл.М.=1 кВт,при т.конд. 40ºС , т.кип. -10ºС |
Макс. электрическая мощность | 1,8 кВт, при работе компрессора, вентилятора и насоса |
Испаритель | Медный трубчатый (50 метров), каркас и крепёж из нержавеющей стали AISI 430 |
Внешние габариты системы | длина 1000/ ширина 1350/ высота 1400 мм |
Габариты теплоизолированного бака | длина 400/ ширина 1350/ высота 1400 мм, бак из нержавеющей стали AISI 304 |
Теплообменник |
по согласованию с заказчиком - 1 м3/час пластинчатый |
Водяной насос | - 6 м3/час |